| Web Site | Global | USA | Visitors | ||||
| Fiverr | 115 | 69 | 28.3% USA | 14.4% India | 10.8% Pakistan | ||
| Upwork | 155 | 101 | 28.0% USA | 22.8% India | 8.6% Pakistan | ||
| Freelancer | 764 | 1,477 | 31.5% India | 13.3% USA | 6.4% Pakistan | ||
| SwagBucks | 1,104 | 415 | 59.4% USA | 5.0% India | 3.3% Qatar | ||
| 99designs | 1,621 | 990 | 33.4% USA | 23.9% India | 4.8% Pakistan | ||
| Kaggle | 1,923 | 2,019 | 22.3% India | 17.5% USA | 9.9% Japan | ||
| PeoplePerHour | 2,258 | 4,866 | 28.4% India | 11.6% Pakistan | 11.4% USA | ||
| Appen | 2,579 | 3,464 | 20.5% USA | 15.5% India | 7.7% Egypt | ||
| Toptal | 3,514 | 2,819 | 26.4% India | 18.7% USA | 3.3% Pakistan | ||
| Thumbtack | 3,880 | 894 | 81.6% USA | 9.2% Chile | 3.4% India | ||
| MicroWorkers | 5,132 | 5,954 | 15.9% USA | 11.5% India | 9.4% Bangladesh | ||
| Bark | 5,212 | 3,637 | 28.7% India | 26.7% USA | 10.5% Chile | ||
| Guru | 5,223 | 3,248 | 30.1% India | 28.9% USA | 10.1% Pakistan | ||
| SeoClerks | 6,152 | 7,080 | 20.9% India | 14.8% USA | 6.9% Japan | ||
| FlexJobs | 6,350 | 2,627 | 39.9% USA | 14.8% India | 4.3% Canada | ||
| HackerOne | 7,726 | 14,779 | 34.0% India | 11.1% USA | 8.4% Egypt | ||
| Amazon Mechanical Turk | 8,303 | 2,479 | 61.5% USA | 17.7% India | 2.6% Canada | ||
| HackerEarth | 8,988 | 18,726 | 75.0% India | 10.7% USA | 1.6% Pakistan | ||
| Truelancer | 9,413 | 61,348 | 61.3% India | 5.0% Pakistan | 3.3% USA | ||
| DesignHill | 10,089 | 15,456 | 33.3% India | 12.1% USA | 7.1% Pakistan | ||
| WeWorkRemotely | 10,107 | 6,076 | 29.2% USA | 15.1% India | 9.4% Japan | ||
| CrossOver | 10,267 | 20,503 | 20.3% India | 15.5% Nigeria | 10.3% USA | ||
| Prolific | 10,817 | 7,531 | 36.6% USA | 31.2% S. Africa | 12.9% S. Korea | ||
| Codementor | 12,355 | 9,529 | 27.5% India | 21.3% USA | 8.2% Nigeria | ||
| DesignCrowd | 12,908 | 13,978 | 23.0% India | 16.6% USA | 7.9% Malaysia | ||
| Lionbridge | 13,047 | 17,806 | 24.0% Japan | 20.0% India | 14.6% USA | ||
| ClickWorker | 14,181 | 25,241 | 31.9% India | 14.0% Egypt | 10.1% USA | ||
| WriterAccess | 16,569 | 8,451 | 40.5% USA | 38.5% S. Korea | 5.2% Philippines | ||
| TaskRabbit | 16,996 | 4,212 | 76.9% USA | 7.3% India | 1.6% Pakistan | ||
| Airtasker | 18,303 | 62,532 | 80.5% Australia | 6.9% USA | 6.9% India | ||
| iWriter | 18,759 | 7,839 | 41.1% USA | 9.9% Mexico | 9.8% India | ||
| BugCrowd | 18,917 | 43,982 | 38.5% India | 12.5% Saudi Arabia | 9.4% USA | ||
| TextBroker | 19,381 | 6,989 | 52.5% USA | 13.8% India | 5.7% Pakistan | ||
| WorkMarket | 22,231 | 8,316 | 45.6% USA | 22.8% Mexico | 8.9% India | ||
| Gitcoin | 22,354 | 17,593 | 30.1% USA | 8.9% India | 4.6% Nigeria | ||
| Fivesquid | 22,509 | 18.8% India | 11.6% Pakistan | 9.5% China | |||
| SoundBetter | 23,192 | 8,496 | 39.1% France | 31.7% USA | 4.2% Australia | ||
| uTest | 25,533 | 20,222 | 22.5% USA | 11.0% Haiti | 8.6% Egypt | ||
| BountySource | 31,594 | 56,034 | 23.0% India | 11.1% USA | 9.0% China | ||
| CrowdSpring | 31,770 | 14,401 | 41.3% USA | 33.7% India | 4.9% Pakistan | ||
| Codeable | 34,453 | 12,734 | 44.7% USA | 9.2% Pakistan | 8.3% India | ||
| TopCoder | 34,540 | 64,937 | 49.5% India | 10.8% USA | 5.2% Nigeria | ||
| Scripted | 43,165 | 16,853 | 46.5% USA | 24.1% India | 5.8% Canada | ||
| Test IO | 47,553 | 75,696 | 32.7% Venezuela | 19.7% India | 11.7% USA | ||
| ConstantContent | 59,055 | 48,237 | 30.1% USA | 29.7% India | 6.6% Canada | ||
| Aquent | 65,592 | 12,358 | 84.4% USA | 6.3% India | 1.4% Bangladesh | ||
| X-Team | 73,837 | 74,727 | 28.3% India | 17.5% USA | 11.4% Guyana | ||
| Zerys | 94,260 | 18,191 | 64.9% USA | 14.8% Kenya | 10.9% India | ||
| Sribu | 106,859 | 92.1% Indonesia | |||||
| Rainforest QA | 115,587 | 109,251 | 39.3% USA | 20.6% Turkey | 11.9% Indonesia | ||
| Testbirds | 118,730 | 28.4% India | 13.9% Russia | 8.8% Egypt | |||
| Gun.io | 120,910 | 40,149 | 56.9% USA | 13.3% India | 6.2% Canada | ||
| Toogit | 121,765 | 33.7% India | |||||
| ClixSense | 126,468 | 25,459 | 90.8% USA | ||||
| iSoftStone | 139,884 | ||||||
| DailyRemote | 150,670 | 113,603 | 25.9% USA | 23.0% India | |||
| OutSourcely | 161,137 | 100,144 | 24.0% Saudi Arabia | 23.8% USA | 17.7% India | ||
| GigBucks | 175,487 | 39.6% Egypt | 30.8% India | ||||
| CodeClerks | 196,354 | 142,982 | 23.6% India | 21.7% USA | 7.2% Bangladesh | ||
| Gigster | 200,373 | 125,429 | 48.6% USA | ||||
| Global App Testing | 213,258 | 197,978 | 63.6% India | 20.0% USA | 11.3% Pakistan | ||
| FreelanceWritingGigs | 219,566 | 137,712 | 45.0% USA | 27.4% India | 11.5% Pakistan | ||
| OneSpace | 232,899 | 22.7% India | |||||
| Twago | 235,439 | 53.8% India | |||||
| CrowdSource | 333,509 | ||||||
| LogoTournament | 340,724 | ||||||
| WorkingNomads | 367,458 | ||||||
| Contently | 386,633 | 126,614 | 69.0% USA | ||||
| InnoCentive | 402,593 | 52.8% India | |||||
| Folyo | 408,167 | 48.0% India | 18.5% Bangladesh | ||||
| WordClerks | 671,222 | ||||||
| Ubertesters | 752,835 | ||||||
| PixelClerks | 863,887 | ||||||
| Freelancing.my | 917,172 | ||||||
| WitMart | 1,268,505 | ||||||
| OnSite | 2,925,108 | ||||||
| Kadrae | 3,238,237 | ||||||
| FigureEight | 3,524,038 | ||||||
| Crew | 5,932,472 | ||||||
| BugFinders | 6,743,191 | ||||||
| Envato3 | 221 | 365 | 22.0% India | 15.1% USA | 4.9% Mexico | ||
| Behance1 | 264 | 702 | 22.9% India | 10.2% USA | 7.6% China | ||
| Chegg2 | 409 | 91 | 70.1% USA | 8.6% Canada | 6.3% India | ||
| Dribbble1 | 1,251 | 2,367 | 33.8% India | 10.2% USA | 5.8% China | ||
| HackerRank1 | 2,210 | 2,968 | 43.4% India | 17.5% USA | 2.6% Azerbaijan | ||
| CodeChef1 | 8,234 | 52,770 | 82.1% India | 3.5% USA | 2.0% Pakistan |
1 Ranked based on its general activity. Alexa does not rank separately its residual job/hiring activity.
2 Chegg is ranked based on its general activity. Alexa does not rank separately its freelance tutoring activity (Chegg Tutors).
3 Envato is ranked based on its general activity. Alexa does not rank separately its freelance marketplace (Envato Studio).
Mar 01, 2022